
Vòng bi NN 3048 K/SPC2W33
kích thước: 240*360*92mm
Trọng lượng:30,7 kg
Loại lỗ khoan: Côn 1:12
Xây dựng:Hàng đôi
Trọng lượng:30,7 kg
Loại lỗ khoan: Côn 1:12
Xây dựng:Hàng đôi
Gửi yêu cầu
Nói chuyện ngay
Giơi thiệu sản phẩm

Mô tả sản phẩm
| Loại ổ lăn | hình trụ |
| Loại lỗ khoan | Giảm dần 1:12 |
| Đối với hướng tải | kết hợp |
| Sự thi công | Hàng đôi |
| Loại con dấu | Mở |
| lỗ khoan Dia | 240mm |
| Dung sai lỗ khoan Dia | 0 đến +0.030mm |
| Đường kính ngoài | 360mm |
| Dung sai đường kính ngoài | {{0}}.020mm đến 0 |
| Chiều rộng | 92 mm |
| Dung sai chiều rộng | {{0}}.30mm đến 0 |
| Vòng ngoài rãnh bôi trơn hình khuyên rộng (B1) | 15,2 mm |
| Đường kính lỗ bôi trơn (Vòng ngoài) (K) | 7,5 mm |
| Vòng ngoài kích thước vát(r1,2)(min.) | 3mm |
| Vòng trong kích thước Chamfer (r3,4)(min.) | 1,1 mm |
| Độ dịch chuyển trục cho phép (tối đa) | 2 mm |
| Chất liệu nhẫn | Thép mạ crôm |
| Vật liệu con lăn | Thép mạ crôm |
| Tải xuyên tâm động | 189450 lbf |
| Tải xuyên tâm tĩnh | 351000 lbf |
| Tốc độ tối đa (X1000 vòng/phút) | 3 |
| Bôi trơn | Mỡ, Dầu |
| Phạm vi nhiệt độ | -30 độ đến 110 độ |
| RoHS | tuân thủ |
| VỚI TỚI | tuân thủ |
| Cân nặng | 30,7 kg |


Chú phổ biến: vòng bi nn 3048 k/spc2w33, nhà cung cấp vòng bi nn 3048 k/spc2w33
Một cặp
Vòng bi NU{0}}XL-M1Tiếp theo
Vòng bi MR1224EHXC5774Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










